OCS-GS(হ্যান্ডহেল্ড)ক্রেন স্কেল
বিস্তারিত পণ্যের বর্ণনা
মডেল | সর্বোচ্চ ক্ষমতা/কেজি | বিভাগ/কেজি | বিভাগের সংখ্যা | আকার/মিমি | ওজন/কেজি | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
ওসিএস-জিএস৩টি | ৩০০০ | 1 | ৩০০০ | ২৬৫ | ১৬০ | ৫৫০ | ১০৪ | 65 | 43 | 50 | 31 |
ওসিএস-জিএস৫টি | ৫০০০ | 2 | ২৫০০ | ২৬৫ | ১৬০ | ৬৪০ | ১১৫ | 84 | 55 | 65 | 31 |
ওসিএস-জিএস১০টি | ১০০০০ | 5 | ২০০০ | ২৬৫ | ১৬০ | ৭৫০ | ১৩৫ | ১০২ | 65 | 80 | 41 |
ওসিএস-জিএস১৫টি | ১৫০০০ | 5 | ৩০০০ | ২৬৫ | ১৯০ | ৮১০ | ১৮৮ | ১১৬ | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T সম্পর্কে | ২০০০০ | 10 | ২০০০ | ৩৩১ | ২০০ | ৯৭০ | ২৩০ | ১৪০ | 85 | ১০০ | 85 |
ওসিএস-জিএস৩০টি | ৩০০০০ | 10 | ৩০০০ | ৩৩১ | ২০০ | ১০২০ | ১৬৫ | ১৪৫ | ১১৭ | ১২৭ | ১১৫ |
ওসিএস-জিএস৫০টি | ৫০০০০ | 20 | ২৫০০ | ৪২০ | ৩১৭ | ১৪৫০ | ৪০০ | ২৩৩ | ১৩০ | ১৬০ | ৩৩৮ |
মৌলিক ফাংশন
1,উচ্চ-নির্ভুলতা সমন্বিত লোড সেল
2,এ/ডি রূপান্তর: ২৪-বিট সিগমা-ডেল্টা অ্যানালগ-থেকে-ডিজিটাল রূপান্তর
3,গ্যালভানাইজড হুক রিং, ক্ষয় এবং মরিচা পড়া সহজ নয়
4,ওজনের জিনিসপত্র পড়ে যাওয়া রোধ করার জন্য হুক স্ন্যাপ স্প্রিং ডিজাইন
হাতে ধরা
1,হাতে ধরা নকশা বহন করা সহজ
2,স্কেল এবং মিটার পাওয়ার প্রদর্শন করুন
3,এক ক্লিকেই জমা হওয়া সময় এবং ওজন পরিষ্কার করা যায়
4,দূরবর্তীভাবে শূন্য সেটিং, ট্যায়ার, অ্যাকুমুলেশন এবং শাটডাউন অপারেশন সম্পাদন করুন